PROVINCIA DI MANTOVA
KG. 3 | 6.10
KG. 5 | 7.80
KG. 10 | 8.75
KG. 20 | 10.40
KG. 30 | 12.30
KG. 100 | 28.10
KG. 150 | 41.10
KG. 200 | 54.10
CALABRIA / SICILIA
KG. 3 | 5.70
KG. 5 | 10.60
KG. 10 | 11.70
KG. 20 | 13.80
KG. 30 | 15.00
KG. 100 | 30.50
KG. 150 | 45.00
SARDEGNA
KG. 3 | 5.20
KG. 5 | 11.20
KG. 10 | 12.70
KG. 20 | 15.40
KG. 30 | 17.30
KG. 100 | 36.50
KG. 150 | 54.00
RESTO D’ITALIA
KG. 3 | 5.70
KG. 5 | 7.20
KG. 10 | 8.15
KG. 20 | 9.80
KG. 30 | 11.70
KG. 100 | 27.50
KG. 150 | 40.50
KG. 200 | 53.50